

BlackRock публікує кілька вакансій у криптографії в США
« BlackRock Inc., найбільший у світі керуючий активами, опублікував вакансії на кілька керівних посад у...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $87,974.00 | -0.11% |
Ethereum(ETH) | $2,966.71 | -0.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $849.35 | -0.26% |
XRP(XRP) | $1.91 | -0.84% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $124.18 | -1.34% |
TRON(TRX) | $0.285633 | 2.07% |
Dogecoin(DOGE) | $0.129654 | -1.49% |
Cardano(ADA) | $0.360452 | -4.09% |
Monero(XMR) | $467.39 | 2.19% |
Litecoin(LTC) | $76.00 | -0.92% |
Toncoin(TON) | $1.46 | -2.16% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -2.22% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.106664 | -3.23% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $87,974.00 | -0.11% |
Ethereum(ETH) | $2,966.71 | -0.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $849.35 | -0.26% |
XRP(XRP) | $1.91 | -0.84% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $124.18 | -1.34% |
TRON(TRX) | $0.285633 | 2.07% |
Dogecoin(DOGE) | $0.129654 | -1.49% |
Cardano(ADA) | $0.360452 | -4.09% |
Monero(XMR) | $467.39 | 2.19% |
Litecoin(LTC) | $76.00 | -0.92% |
Toncoin(TON) | $1.46 | -2.16% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -2.22% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.106664 | -3.23% |
Як ми стали «наполовину закоханими в легку смерть»
«Апокаліптичні прогнози насправді можуть слугувати втішними фантазіями, тоді наші майбутні божевілля стають виправданням для бездіяльності.»,...

