

Ціна біткойна ризикує досягти $50 тис. Преміум Coinbase падає
« Цього тижня ціна біткойна залишалася у вузькому діапазоні, а зниження індексу Coinbase Premium Index...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,309.00 | -1.31% |
Ethereum(ETH) | $1,922.09 | -2.49% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.39 | -4.64% |
BNB(BNB) | $599.95 | -2.62% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $80.57 | -2.04% |
TRON(TRX) | $0.282525 | 0.96% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096806 | -3.25% |
Cardano(ADA) | $0.269609 | -3.96% |
Monero(XMR) | $330.34 | -1.23% |
Litecoin(LTC) | $51.96 | -4.23% |
Toncoin(TON) | $1.36 | -5.49% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -3.61% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.104549 | -4.58% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,309.00 | -1.31% |
Ethereum(ETH) | $1,922.09 | -2.49% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.39 | -4.64% |
BNB(BNB) | $599.95 | -2.62% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $80.57 | -2.04% |
TRON(TRX) | $0.282525 | 0.96% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096806 | -3.25% |
Cardano(ADA) | $0.269609 | -3.96% |
Monero(XMR) | $330.34 | -1.23% |
Litecoin(LTC) | $51.96 | -4.23% |
Toncoin(TON) | $1.36 | -5.49% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -3.61% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.104549 | -4.58% |
Смерть, без документів
«Приблизно через десять років після піку міграційної кризи в Європі один із найбільш завантажених і...
