

До Квона, криптопідприємця, який спричинив крах 2022 року, засудили до 15 років
«До Квон, який розробив віртуальні валюти Luna і TerraUSD, які впали у 2022 році, визнав...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,311.00 | 2.83% |
Ethereum(ETH) | $3,247.78 | 2.07% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $891.71 | 2.73% |
XRP(XRP) | $2.03 | 1.52% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $136.79 | 5.34% |
TRON(TRX) | $0.279967 | 0.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.140587 | 2.16% |
Cardano(ADA) | $0.421109 | -2.15% |
Monero(XMR) | $415.22 | 3.86% |
Litecoin(LTC) | $82.87 | 2.85% |
Toncoin(TON) | $1.64 | 3.07% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 4.04% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.121233 | 2.42% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,311.00 | 2.83% |
Ethereum(ETH) | $3,247.78 | 2.07% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $891.71 | 2.73% |
XRP(XRP) | $2.03 | 1.52% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $136.79 | 5.34% |
TRON(TRX) | $0.279967 | 0.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.140587 | 2.16% |
Cardano(ADA) | $0.421109 | -2.15% |
Monero(XMR) | $415.22 | 3.86% |
Litecoin(LTC) | $82.87 | 2.85% |
Toncoin(TON) | $1.64 | 3.07% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 4.04% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.121233 | 2.42% |
Шрамы от удаления грудных желез. Кастомизация персонажа в Dragon Age: The Veilguard...
ZeroLend – фармимо дроп від zkSync, Linea, Blast | Лендінговий протокол |...
Гарантований дроп від Layer3 | Гаманець під дроп від zkSync, Scroll, Linea,...
[ФИНАЛ] ЭТО КОНЕЦ?! №14! Black Myth: Wukong прохождение и обзор игры (HUMAN...
Зробіть пожертву в цей святковий сезон: New Life Centers потребує вашої допомоги
«Коли ICE прибув до Чикаго, у цієї групи була відповідь.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть...

