

Чи повинен я вийти на пенсію, якщо мої колеги стикаються з звільненнями?
“Я маю право на пенсію, але люблю свою роботу. Чи можу я продовжувати працювати?”, –...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $108,767.00 | -2.29% |
Ethereum(ETH) | $2,559.50 | -3.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $2.35 | -2.93% |
BNB(BNB) | $666.79 | -2.93% |
Solana(SOL) | $177.30 | -0.44% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.233385 | -3.22% |
Cardano(ADA) | $0.77 | -3.21% |
TRON(TRX) | $0.266410 | -3.60% |
Toncoin(TON) | $3.04 | -4.06% |
Litecoin(LTC) | $98.21 | -0.43% |
Monero(XMR) | $392.80 | -2.78% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000015 | 1.96% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.243749 | -1.77% |
![]() Notcoin(NOT) | $0.002836 | -4.42% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $108,767.00 | -2.29% |
Ethereum(ETH) | $2,559.50 | -3.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $2.35 | -2.93% |
BNB(BNB) | $666.79 | -2.93% |
Solana(SOL) | $177.30 | -0.44% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.233385 | -3.22% |
Cardano(ADA) | $0.77 | -3.21% |
TRON(TRX) | $0.266410 | -3.60% |
Toncoin(TON) | $3.04 | -4.06% |
Litecoin(LTC) | $98.21 | -0.43% |
Monero(XMR) | $392.80 | -2.78% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000015 | 1.96% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.243749 | -1.77% |
![]() Notcoin(NOT) | $0.002836 | -4.42% |
Папа Лев, Перу і я
“Я перу, який прийняв Америку, а Папа – американець, який охопив Перу.”, – Напишіть: www.nytimes.com...
