

Radiant Capital Hacker перевертав розграбування 53 млн доларів на 94% прибутку, ось як вони це зробили
“ Зловмисник, відповідальний за минулорічний Radiant Capital Hack, нещодавно зробив цікаву гру, перетворивши викрадені кошти...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $119,047.00 | -3.44% |
Ethereum(ETH) | $4,632.35 | -3.00% |
XRP(XRP) | $3.12 | -6.12% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $848.84 | -0.72% |
Solana(SOL) | $195.12 | -6.16% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.229660 | -9.00% |
TRON(TRX) | $0.359783 | -1.35% |
Cardano(ADA) | $0.93 | -5.69% |
Litecoin(LTC) | $122.67 | -7.92% |
Toncoin(TON) | $3.45 | -3.66% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | -10.81% |
Monero(XMR) | $243.70 | -3.91% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.239301 | -8.17% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $119,047.00 | -3.44% |
Ethereum(ETH) | $4,632.35 | -3.00% |
XRP(XRP) | $3.12 | -6.12% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.05% |
BNB(BNB) | $848.84 | -0.72% |
Solana(SOL) | $195.12 | -6.16% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.229660 | -9.00% |
TRON(TRX) | $0.359783 | -1.35% |
Cardano(ADA) | $0.93 | -5.69% |
Litecoin(LTC) | $122.67 | -7.92% |
Toncoin(TON) | $3.45 | -3.66% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | -10.81% |
Monero(XMR) | $243.70 | -3.91% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.239301 | -8.17% |
Якщо я не публікую про свою відпустку в Instagram, чи це було навіть?
“Я знаю, що тяга високої публікації, з усіх цих коментарів і сердець, кульгає, але виїзд...
