

Девід Х. Мердок, жорстокий корпоративний рейдер, помирає на 102
“Він був шкільним відмовою у 14 років і бездомним за заклинання, але, як керований інвестор,...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $104,004.00 | -4.36% |
Ethereum(ETH) | $2,541.17 | -8.40% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
XRP(XRP) | $2.13 | -6.10% |
BNB(BNB) | $646.14 | -3.25% |
Solana(SOL) | $145.26 | -9.65% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.173803 | -9.94% |
TRON(TRX) | $0.269069 | -3.47% |
Cardano(ADA) | $0.64 | -9.08% |
Toncoin(TON) | $3.00 | -7.14% |
Litecoin(LTC) | $83.38 | -8.91% |
Monero(XMR) | $307.12 | -7.26% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | -12.55% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.201274 | -13.36% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $104,004.00 | -4.36% |
Ethereum(ETH) | $2,541.17 | -8.40% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.04% |
XRP(XRP) | $2.13 | -6.10% |
BNB(BNB) | $646.14 | -3.25% |
Solana(SOL) | $145.26 | -9.65% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.173803 | -9.94% |
TRON(TRX) | $0.269069 | -3.47% |
Cardano(ADA) | $0.64 | -9.08% |
Toncoin(TON) | $3.00 | -7.14% |
Litecoin(LTC) | $83.38 | -8.91% |
Monero(XMR) | $307.12 | -7.26% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | -12.55% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.201274 | -13.36% |
Трамп надзвичайно вразливий
“Критики повинні зосередитись на його економічних невдачах, корупції та маніпуляції та отримувати власні будинки в...
