

Росія, Китай та Іран використовують вбивство Кірка для теорій змови та поділу Сток
“Державні ЗМІ та онлайн -тролі вилучили на вбивство, щоб набрати геополітичні очки проти США, згідно...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $116,872.00 | -0.08% |
Ethereum(ETH) | $4,608.48 | 1.33% |
XRP(XRP) | $3.09 | 1.64% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $989.44 | 2.84% |
Solana(SOL) | $246.10 | 3.68% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.280556 | 4.17% |
Cardano(ADA) | $0.91 | 3.52% |
TRON(TRX) | $0.343823 | 0.11% |
Litecoin(LTC) | $117.46 | 1.51% |
Toncoin(TON) | $3.14 | -0.72% |
Monero(XMR) | $295.48 | -6.50% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | 2.54% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.262239 | 1.43% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $116,872.00 | -0.08% |
Ethereum(ETH) | $4,608.48 | 1.33% |
XRP(XRP) | $3.09 | 1.64% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $989.44 | 2.84% |
Solana(SOL) | $246.10 | 3.68% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.280556 | 4.17% |
Cardano(ADA) | $0.91 | 3.52% |
TRON(TRX) | $0.343823 | 0.11% |
Litecoin(LTC) | $117.46 | 1.51% |
Toncoin(TON) | $3.14 | -0.72% |
Monero(XMR) | $295.48 | -6.50% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | 2.54% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.262239 | 1.43% |
Політика Трампа загрожує вашому здоров’ю
“Адміністрація Трампа відкидає основні медичні знання і повертає годинник до епохи, коли люди були хворішими...
