

Ціна Dogecoin бореться нижче ключових рівнів опору
« Ціна Dogecoin залишається в пастці нижче ключового опору всередині низхідного каналу, і стійка слабкість...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $87,737.00 | -0.33% |
Ethereum(ETH) | $2,909.01 | -0.20% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.05% |
BNB(BNB) | $881.19 | 0.93% |
XRP(XRP) | $1.88 | -1.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $123.69 | 0.37% |
TRON(TRX) | $0.293152 | -0.50% |
Dogecoin(DOGE) | $0.121950 | 0.04% |
Cardano(ADA) | $0.349691 | -0.38% |
Monero(XMR) | $472.56 | 1.90% |
Litecoin(LTC) | $69.14 | 0.75% |
Toncoin(TON) | $1.51 | -0.57% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 0.68% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.116488 | -4.57% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $87,737.00 | -0.33% |
Ethereum(ETH) | $2,909.01 | -0.20% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.05% |
BNB(BNB) | $881.19 | 0.93% |
XRP(XRP) | $1.88 | -1.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $123.69 | 0.37% |
TRON(TRX) | $0.293152 | -0.50% |
Dogecoin(DOGE) | $0.121950 | 0.04% |
Cardano(ADA) | $0.349691 | -0.38% |
Monero(XMR) | $472.56 | 1.90% |
Litecoin(LTC) | $69.14 | 0.75% |
Toncoin(TON) | $1.51 | -0.57% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 0.68% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.116488 | -4.57% |
Ви не можете мене денатуралізувати
«Чи очищення Америки від іммігрантів є настільки важливим, що в цьому процесі ви повинні знищити...

