Колишня дружина Дейла Вінса отримує понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів на розлучення, але він каже, що вона могла отримати більше
«Дружині підприємця з екологічної енергетики Дейла Вінса суддя Високого суду присудив понад 40 мільйонів фунтів...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $104,396.00 | 4.55% |
Ethereum(ETH) | $3,468.53 | 5.00% |
XRP(XRP) | $3.27 | 0.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.06% |
Solana(SOL) | $219.40 | 4.28% |
BNB(BNB) | $720.79 | 1.53% |
Dogecoin(DOGE) | $0.411739 | 8.97% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Cardano(ADA) | $1.13 | 3.69% |
TRON(TRX) | $0.248630 | 4.65% |
Toncoin(TON) | $5.59 | 2.16% |
Pepe(PEPE) | $0.000020 | 11.89% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.51 | 6.99% |
Notcoin(NOT) | $0.006445 | 5.24% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $104,396.00 | 4.55% |
Ethereum(ETH) | $3,468.53 | 5.00% |
XRP(XRP) | $3.27 | 0.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.06% |
Solana(SOL) | $219.40 | 4.28% |
BNB(BNB) | $720.79 | 1.53% |
Dogecoin(DOGE) | $0.411739 | 8.97% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Cardano(ADA) | $1.13 | 3.69% |
TRON(TRX) | $0.248630 | 4.65% |
Toncoin(TON) | $5.59 | 2.16% |
Pepe(PEPE) | $0.000020 | 11.89% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.51 | 6.99% |
Notcoin(NOT) | $0.006445 | 5.24% |
Жорстка реальність Американські емігранти швидко навчаються
«Тим не менше, експатріація мене сформувала: звільнила, упокорила, відкрила мені, ким я є і яким...