

Fold приносить біткойн-винагороди ресторанам із угодою Steak ‘n Shake
« Fold інтегрує біткойн в американську кухню завдяки новому партнерству. Угода передбачає винагороду в розмірі...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $110,046.00 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | $3,877.05 | 0.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $2.51 | -0.46% |
BNB(BNB) | $1,088.46 | -0.14% |
Solana(SOL) | $185.23 | -1.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.186115 | -0.40% |
TRON(TRX) | $0.295691 | -0.02% |
Cardano(ADA) | $0.61 | -0.64% |
Litecoin(LTC) | $99.48 | 3.42% |
Monero(XMR) | $341.53 | 2.13% |
Toncoin(TON) | $2.31 | 0.12% |
Pepe(PEPE) | $0.000007 | 0.79% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.191038 | 2.77% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $110,046.00 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | $3,877.05 | 0.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $2.51 | -0.46% |
BNB(BNB) | $1,088.46 | -0.14% |
Solana(SOL) | $185.23 | -1.00% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.186115 | -0.40% |
TRON(TRX) | $0.295691 | -0.02% |
Cardano(ADA) | $0.61 | -0.64% |
Litecoin(LTC) | $99.48 | 3.42% |
Monero(XMR) | $341.53 | 2.13% |
Toncoin(TON) | $2.31 | 0.12% |
Pepe(PEPE) | $0.000007 | 0.79% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.191038 | 2.77% |
Очевидно, чому Гарріс програв у 2024 році. Але чи можуть демократи це прийняти?
«Уроки чаювання та останніх виборів.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і вимкніть блокувальник реклами...

