

3 найкращі причини XRP ціна може зростати на тлі галасу ETF -схвалення
“ Зі схваленням XRP ETF, що наближаються - хоча потенційно затягнуто урядовим відключенням - всі...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $121,495.00 | 0.17% |
Ethereum(ETH) | $4,343.13 | -0.04% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $1,266.59 | -1.20% |
XRP(XRP) | $2.82 | 1.05% |
Solana(SOL) | $219.11 | -0.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Dogecoin(DOGE) | $0.248820 | 1.95% |
TRON(TRX) | $0.335508 | -0.32% |
Cardano(ADA) | $0.81 | 1.22% |
Litecoin(LTC) | $129.26 | 11.62% |
Toncoin(TON) | $2.70 | -0.35% |
Monero(XMR) | $336.31 | -0.51% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000009 | 0.81% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.236839 | 0.54% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $121,495.00 | 0.17% |
Ethereum(ETH) | $4,343.13 | -0.04% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $1,266.59 | -1.20% |
XRP(XRP) | $2.82 | 1.05% |
Solana(SOL) | $219.11 | -0.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Dogecoin(DOGE) | $0.248820 | 1.95% |
TRON(TRX) | $0.335508 | -0.32% |
Cardano(ADA) | $0.81 | 1.22% |
Litecoin(LTC) | $129.26 | 11.62% |
Toncoin(TON) | $2.70 | -0.35% |
Monero(XMR) | $336.31 | -0.51% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000009 | 0.81% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.236839 | 0.54% |
Це відчуття втрати країни. Я це добре знаю.
“Це один із тих моментів історії.”, – Напишіть: www.nytimes.com Будь ласка, ввімкніть JS та відключити...
