

Молодіжний спорт – це бізнес на 40 мільярдів доларів. Приватний капітал звертається до уваги.
“Американська одержимість залучає інвестиції в бейсбольні поля, волейбольні майданчики та футбольні табори, посилюючи розрив між...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $109,434.00 | 0.52% |
Ethereum(ETH) | $2,663.14 | 3.15% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.39 | 3.81% |
BNB(BNB) | $662.30 | 0.20% |
Solana(SOL) | $154.38 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
TRON(TRX) | $0.287645 | 0.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.174140 | 1.55% |
Cardano(ADA) | $0.61 | 4.79% |
Toncoin(TON) | $2.82 | 2.26% |
Litecoin(LTC) | $88.80 | 2.04% |
Monero(XMR) | $320.51 | 1.10% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000010 | 2.88% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.202339 | 7.23% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $109,434.00 | 0.52% |
Ethereum(ETH) | $2,663.14 | 3.15% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.39 | 3.81% |
BNB(BNB) | $662.30 | 0.20% |
Solana(SOL) | $154.38 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
TRON(TRX) | $0.287645 | 0.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.174140 | 1.55% |
Cardano(ADA) | $0.61 | 4.79% |
Toncoin(TON) | $2.82 | 2.26% |
Litecoin(LTC) | $88.80 | 2.04% |
Monero(XMR) | $320.51 | 1.10% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000010 | 2.88% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.202339 | 7.23% |
Трамп веде війну власним громадянам
“Його політизація імені Америка втягується в довгу, ну, американську традицію, таку ж стару, як і...
