

Strategy каже, що BTC повинен впасти до $8K, щоб навантажити борг
« Strategy повідомила інвесторам, що біткойн повинен впасти приблизно до 8000 доларів, перш ніж його...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,694.00 | 11.02% |
Ethereum(ETH) | $2,070.28 | 11.31% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.12% |
BNB(BNB) | $661.67 | 5.98% |
XRP(XRP) | $1.45 | 23.92% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $87.33 | 10.81% |
TRON(TRX) | $0.272962 | 0.31% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098789 | 11.04% |
Cardano(ADA) | $0.276616 | 11.05% |
Monero(XMR) | $320.49 | 5.86% |
Litecoin(LTC) | $54.96 | 7.89% |
Toncoin(TON) | $1.38 | 4.68% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 9.71% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097365 | 8.69% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,694.00 | 11.02% |
Ethereum(ETH) | $2,070.28 | 11.31% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.12% |
BNB(BNB) | $661.67 | 5.98% |
XRP(XRP) | $1.45 | 23.92% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $87.33 | 10.81% |
TRON(TRX) | $0.272962 | 0.31% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098789 | 11.04% |
Cardano(ADA) | $0.276616 | 11.05% |
Monero(XMR) | $320.49 | 5.86% |
Litecoin(LTC) | $54.96 | 7.89% |
Toncoin(TON) | $1.38 | 4.68% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 9.71% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097365 | 8.69% |
Неамериканський президент
«Наша національна мозаїка, розтрощена кригою.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і вимкніть блокувальник реклами...
