

Генеральний директор Kalshi захищає правило «немає смерті» після негативної реакції на ринку Хаменеї
« Після негативної реакції користувачів, які звинуватили платформу в несправедливій практиці врегулювання, генеральний директор Kalshi...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,384.00 | 6.36% |
Ethereum(ETH) | $2,045.61 | 7.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $635.97 | 3.91% |
XRP(XRP) | $1.40 | 4.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $87.83 | 7.15% |
TRON(TRX) | $0.282871 | 0.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095080 | 4.77% |
Cardano(ADA) | $0.280451 | 4.07% |
Monero(XMR) | $345.74 | 2.15% |
Litecoin(LTC) | $54.86 | 4.21% |
Toncoin(TON) | $1.23 | 2.67% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 5.52% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.101766 | -0.90% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,384.00 | 6.36% |
Ethereum(ETH) | $2,045.61 | 7.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $635.97 | 3.91% |
XRP(XRP) | $1.40 | 4.31% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $87.83 | 7.15% |
TRON(TRX) | $0.282871 | 0.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095080 | 4.77% |
Cardano(ADA) | $0.280451 | 4.07% |
Monero(XMR) | $345.74 | 2.15% |
Litecoin(LTC) | $54.86 | 4.21% |
Toncoin(TON) | $1.23 | 2.67% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 5.52% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.101766 | -0.90% |
Згідно з новим опитуванням, більшість американців виступають проти ударів Трампа по Ірану
«Кілька опитувань, проведених після нападу США на Іран, показали, що військова операція загалом непопулярна.», —...
