

BlackRock, Coinbase утримають 18% доходу від ставок ETH ETF
« Відповідно до оновленої нормативної документації, BlackRock і Coinbase планують отримати 18% частки винагороди від...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,236.00 | -2.26% |
Ethereum(ETH) | $1,942.94 | -2.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.43 | -3.60% |
BNB(BNB) | $603.84 | -2.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $81.43 | -4.27% |
TRON(TRX) | $0.278579 | -1.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098854 | -1.90% |
Cardano(ADA) | $0.275171 | -2.64% |
Monero(XMR) | $328.82 | -1.37% |
Litecoin(LTC) | $53.36 | -1.49% |
Toncoin(TON) | $1.41 | -1.21% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -3.31% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.110157 | 0.84% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,236.00 | -2.26% |
Ethereum(ETH) | $1,942.94 | -2.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.43 | -3.60% |
BNB(BNB) | $603.84 | -2.38% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $81.43 | -4.27% |
TRON(TRX) | $0.278579 | -1.26% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098854 | -1.90% |
Cardano(ADA) | $0.275171 | -2.64% |
Monero(XMR) | $328.82 | -1.37% |
Litecoin(LTC) | $53.36 | -1.49% |
Toncoin(TON) | $1.41 | -1.21% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -3.31% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.110157 | 0.84% |
Ми повинні зіткнутися з тим, що з нами зробив ICE
«Будь-який серйозний поштовх до відповідальності за дії цього уряду повинен включати відшкодування та відновлення для...
