

Standard Chartered знову знижує цільові показники біткойнів через відтік ETF, тривога ФРС
« Standard Chartered знову знижує цільові показники біткойнів і ефіріумів на 2026 рік, посилаючись на...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,950.00 | 1.65% |
Ethereum(ETH) | $2,083.19 | 1.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.49 | 5.84% |
BNB(BNB) | $630.63 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.83 | 3.51% |
TRON(TRX) | $0.282382 | 0.24% |
Dogecoin(DOGE) | $0.110424 | 13.41% |
Cardano(ADA) | $0.297305 | 8.67% |
Monero(XMR) | $363.44 | 3.02% |
Litecoin(LTC) | $56.29 | 1.36% |
Toncoin(TON) | $1.51 | 3.66% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 24.67% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.109375 | 10.04% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,950.00 | 1.65% |
Ethereum(ETH) | $2,083.19 | 1.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.49 | 5.84% |
BNB(BNB) | $630.63 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.83 | 3.51% |
TRON(TRX) | $0.282382 | 0.24% |
Dogecoin(DOGE) | $0.110424 | 13.41% |
Cardano(ADA) | $0.297305 | 8.67% |
Monero(XMR) | $363.44 | 3.02% |
Litecoin(LTC) | $56.29 | 1.36% |
Toncoin(TON) | $1.51 | 3.66% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 24.67% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.109375 | 10.04% |
Цього тижня ми виявили 3 типи американців
«Зіткнення в Міннеаполісі запитує нас, яка ми Америка.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і...
