

Hyperliquid перемагає Coinbase за умовним обсягом торгів у 2025 році
« Hyperliquid, децентралізована безстрокова ф’ючерсна біржа, тихо обігнала Coinbase за загальним умовним обсягом торгів, знаменуючи...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,787.00 | -2.77% |
Ethereum(ETH) | $2,010.66 | -5.44% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.40 | -3.73% |
BNB(BNB) | $617.94 | -3.52% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.63 | -5.75% |
TRON(TRX) | $0.277803 | -0.32% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092825 | -3.69% |
Cardano(ADA) | $0.262141 | -3.25% |
Monero(XMR) | $329.16 | 0.12% |
Litecoin(LTC) | $53.32 | -2.93% |
Toncoin(TON) | $1.34 | -2.88% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -4.16% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.091349 | -3.06% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,787.00 | -2.77% |
Ethereum(ETH) | $2,010.66 | -5.44% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.40 | -3.73% |
BNB(BNB) | $617.94 | -3.52% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.63 | -5.75% |
TRON(TRX) | $0.277803 | -0.32% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092825 | -3.69% |
Cardano(ADA) | $0.262141 | -3.25% |
Monero(XMR) | $329.16 | 0.12% |
Litecoin(LTC) | $53.32 | -2.93% |
Toncoin(TON) | $1.34 | -2.88% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -4.16% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.091349 | -3.06% |
Значна частина Силіконової долини залишається мовчазною про Міннеаполіс. Ось чому.
«На нестабільному ринку праці працівники Силіконової долини відчувають, що їм бракує важелів впливу, необхідних для...
