

Сторож цінних паперів Європи застерігає криптовалют проти використання їх статусу слюди як промо -інструмент
“ Європейські цінні папери Есма попередила криптовалюту не помилково пропагувати свій статус, регульований MICA, щоб...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $117,529.00 | 1.64% |
Ethereum(ETH) | $2,953.23 | 0.83% |
XRP(XRP) | $2.73 | 8.01% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $690.54 | 0.89% |
Solana(SOL) | $162.89 | 0.24% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.200847 | 3.48% |
TRON(TRX) | $0.301515 | 2.70% |
Cardano(ADA) | $0.71 | 5.36% |
Toncoin(TON) | $2.96 | 1.08% |
Litecoin(LTC) | $94.01 | 0.18% |
Monero(XMR) | $332.58 | 1.85% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000012 | 1.40% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.228303 | 4.76% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $117,529.00 | 1.64% |
Ethereum(ETH) | $2,953.23 | 0.83% |
XRP(XRP) | $2.73 | 8.01% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $690.54 | 0.89% |
Solana(SOL) | $162.89 | 0.24% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.200847 | 3.48% |
TRON(TRX) | $0.301515 | 2.70% |
Cardano(ADA) | $0.71 | 5.36% |
Toncoin(TON) | $2.96 | 1.08% |
Litecoin(LTC) | $94.01 | 0.18% |
Monero(XMR) | $332.58 | 1.85% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000012 | 1.40% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.228303 | 4.76% |
Хто зараз божевільний король?
“Джордж III навчився важкому шляху не розв’язати війська на його народ.”, – Напишіть: www.nytimes.com Будь...
