

Ось чому ціна Chainlink сьогодні стрімко зростає
« У середу ціна Chainlink підскочила більш ніж на 14%, досягнувши найвищого рівня з 5...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,398.00 | 0.09% |
Ethereum(ETH) | $2,032.21 | 0.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.42 | -1.30% |
BNB(BNB) | $622.90 | 0.27% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $86.45 | 0.38% |
TRON(TRX) | $0.286239 | 0.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098583 | -3.23% |
Cardano(ADA) | $0.292012 | 0.08% |
Monero(XMR) | $337.92 | -1.51% |
Litecoin(LTC) | $55.81 | -3.72% |
Toncoin(TON) | $1.30 | -2.17% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -6.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.110727 | -3.85% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,398.00 | 0.09% |
Ethereum(ETH) | $2,032.21 | 0.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.42 | -1.30% |
BNB(BNB) | $622.90 | 0.27% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $86.45 | 0.38% |
TRON(TRX) | $0.286239 | 0.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098583 | -3.23% |
Cardano(ADA) | $0.292012 | 0.08% |
Monero(XMR) | $337.92 | -1.51% |
Litecoin(LTC) | $55.81 | -3.72% |
Toncoin(TON) | $1.30 | -2.17% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -6.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.110727 | -3.85% |
У цьому питанні Трамп на диво збігається з демократами
«Президент і губернатори-демократи намагаються регулювати галузь, яку вони давно відстоюють, оскільки зростає негативна реакція виборців...
