

Глава центрального банку Німеччини бачить переваги стейблкоїнів євро, але CBDC залишається в центрі уваги
« Президент центрального банку Німеччини Йоахім Нагель сказав, що бачить «переваги в стейблкойнах, деномінованих в...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,742.00 | -0.99% |
Ethereum(ETH) | $1,995.71 | 0.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.48 | -0.23% |
BNB(BNB) | $618.56 | -0.49% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.04 | -0.24% |
TRON(TRX) | $0.282136 | -0.77% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100773 | -0.07% |
Cardano(ADA) | $0.282631 | -0.93% |
Monero(XMR) | $333.62 | 1.39% |
Litecoin(LTC) | $54.17 | -1.15% |
Toncoin(TON) | $1.43 | -1.41% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -2.38% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.109254 | 1.69% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,742.00 | -0.99% |
Ethereum(ETH) | $1,995.71 | 0.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.48 | -0.23% |
BNB(BNB) | $618.56 | -0.49% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $85.04 | -0.24% |
TRON(TRX) | $0.282136 | -0.77% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100773 | -0.07% |
Cardano(ADA) | $0.282631 | -0.93% |
Monero(XMR) | $333.62 | 1.39% |
Litecoin(LTC) | $54.17 | -1.15% |
Toncoin(TON) | $1.43 | -1.41% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -2.38% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.109254 | 1.69% |
Як швидко ШІ може змінити робоче місце?
«Кожне велике нововведення породжує побоювання масового безробіття.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і вимкніть...
