

Crypto.com запускає «OG», новий досвід ринку прогнозів
« Розкриття інформації: ця стаття не є інвестиційною порадою. Вміст і матеріали, розміщені на цій...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,370.00 | -4.44% |
Ethereum(ETH) | $2,167.07 | -6.53% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
BNB(BNB) | $710.36 | -8.04% |
XRP(XRP) | $1.53 | -5.33% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $92.92 | -8.13% |
TRON(TRX) | $0.283148 | -0.90% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104272 | -4.44% |
Cardano(ADA) | $0.288843 | -4.34% |
Monero(XMR) | $380.17 | -1.71% |
Litecoin(LTC) | $58.92 | -3.50% |
Toncoin(TON) | $1.40 | -1.55% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -1.47% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108306 | -2.78% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,370.00 | -4.44% |
Ethereum(ETH) | $2,167.07 | -6.53% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
BNB(BNB) | $710.36 | -8.04% |
XRP(XRP) | $1.53 | -5.33% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $92.92 | -8.13% |
TRON(TRX) | $0.283148 | -0.90% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104272 | -4.44% |
Cardano(ADA) | $0.288843 | -4.34% |
Monero(XMR) | $380.17 | -1.71% |
Litecoin(LTC) | $58.92 | -3.50% |
Toncoin(TON) | $1.40 | -1.55% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -1.47% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108306 | -2.78% |
Кевін Уорш – обранець Трампа від ФРС. Федеральний борг стане справжнім господарем.
«Новий бос ФРС не буде кандидатом Трампа. Це буде федеральний борг.», — пишуть на: www.nytimes.com...
