

Walmart приєднується до технічних гігантів з ринковою оцінкою в 1 трильйон доларів
«Швидке зростання електронної комерції компанії та поштовх до автоматизації та штучного інтелекту привели її акції...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,914.00 | -3.60% |
Ethereum(ETH) | $2,259.33 | -3.83% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $760.80 | -1.81% |
XRP(XRP) | $1.60 | -1.63% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $99.36 | -5.28% |
TRON(TRX) | $0.286007 | 0.89% |
Dogecoin(DOGE) | $0.107087 | -1.27% |
Cardano(ADA) | $0.294819 | -1.83% |
Monero(XMR) | $377.93 | -2.51% |
Litecoin(LTC) | $59.96 | -0.10% |
Toncoin(TON) | $1.41 | 3.15% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -1.06% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.109665 | -3.39% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,914.00 | -3.60% |
Ethereum(ETH) | $2,259.33 | -3.83% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $760.80 | -1.81% |
XRP(XRP) | $1.60 | -1.63% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $99.36 | -5.28% |
TRON(TRX) | $0.286007 | 0.89% |
Dogecoin(DOGE) | $0.107087 | -1.27% |
Cardano(ADA) | $0.294819 | -1.83% |
Monero(XMR) | $377.93 | -2.51% |
Litecoin(LTC) | $59.96 | -0.10% |
Toncoin(TON) | $1.41 | 3.15% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -1.06% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.109665 | -3.39% |
Демократи зневажають Клінтонів? Так йти!
«Оскільки демократи працюють над тим, щоб відновити довіру громадськості та позбутися свого іміджу як партії...

