

Прогноз ціни на біткойн, оскільки Coinbase Premium стає позитивним
« Ціна біткойна намагається відновитися близько 65 000 доларів, оскільки Coinbase Premium стає позитивним, незважаючи...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,658.00 | 4.77% |
Ethereum(ETH) | $2,076.36 | 8.72% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.46 | 6.28% |
BNB(BNB) | $631.27 | 6.02% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $88.79 | 7.93% |
TRON(TRX) | $0.287141 | 0.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.101181 | 9.01% |
Cardano(ADA) | $0.298052 | 11.83% |
Monero(XMR) | $348.58 | 5.78% |
Litecoin(LTC) | $56.78 | 7.67% |
Toncoin(TON) | $1.31 | 1.33% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 2.96% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.113595 | 0.41% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,658.00 | 4.77% |
Ethereum(ETH) | $2,076.36 | 8.72% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.46 | 6.28% |
BNB(BNB) | $631.27 | 6.02% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $88.79 | 7.93% |
TRON(TRX) | $0.287141 | 0.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.101181 | 9.01% |
Cardano(ADA) | $0.298052 | 11.83% |
Monero(XMR) | $348.58 | 5.78% |
Litecoin(LTC) | $56.78 | 7.67% |
Toncoin(TON) | $1.31 | 1.33% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 2.96% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.113595 | 0.41% |
Представник DHS обіцяє представникам виборчих органів, що ICE не буде на виборчих дільницях
««Будь-які припущення про те, що ICE буде присутній на виборчих дільницях, є просто дезінформацією», —...
