

Співзасновник Ethereum Бутерін говорить про оновлення Fusaka: у нас це є
« Згідно з мережевою документацією, Ethereum офіційно запровадив оновлення Fusaka, призначене для збільшення пропускної здатності...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,342.00 | -1.20% |
Ethereum(ETH) | $3,140.11 | -0.31% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.10 | -4.56% |
BNB(BNB) | $900.81 | -1.29% |
Solana(SOL) | $139.75 | -2.05% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
TRON(TRX) | $0.285099 | 1.83% |
Dogecoin(DOGE) | $0.147974 | -2.16% |
Cardano(ADA) | $0.439771 | -2.01% |
Monero(XMR) | $401.60 | -2.57% |
Litecoin(LTC) | $84.01 | -2.65% |
Toncoin(TON) | $1.60 | -3.22% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | -0.07% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.124693 | -2.88% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $92,342.00 | -1.20% |
Ethereum(ETH) | $3,140.11 | -0.31% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.10 | -4.56% |
BNB(BNB) | $900.81 | -1.29% |
Solana(SOL) | $139.75 | -2.05% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
TRON(TRX) | $0.285099 | 1.83% |
Dogecoin(DOGE) | $0.147974 | -2.16% |
Cardano(ADA) | $0.439771 | -2.01% |
Monero(XMR) | $401.60 | -2.57% |
Litecoin(LTC) | $84.01 | -2.65% |
Toncoin(TON) | $1.60 | -3.22% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | -0.07% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.124693 | -2.88% |
Трамп не відповідає своїй популістській риториці
«Адміністрація Трампа використовує свої антимонопольні повноваження переважно для захисту пана Трампа.», — пишуть на: www.nytimes.com...

