

Бутан переміщує 11 мільйонів доларів у біткойнах, оскільки Arkham повідомляє про новий суверенний переказ
« За даними аналітичної компанії Arkham Intelligence, Бутан перевів біткойн на суму приблизно 11 мільйонів...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,785.00 | -0.27% |
Ethereum(ETH) | $2,020.55 | -1.15% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $642.30 | -0.25% |
XRP(XRP) | $1.38 | 0.02% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $86.04 | -0.38% |
TRON(TRX) | $0.287636 | 0.51% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092034 | 0.47% |
Cardano(ADA) | $0.259199 | 0.02% |
Monero(XMR) | $358.56 | 4.27% |
Litecoin(LTC) | $53.89 | -0.16% |
Toncoin(TON) | $1.31 | -2.61% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -0.41% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096739 | 0.49% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,785.00 | -0.27% |
Ethereum(ETH) | $2,020.55 | -1.15% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $642.30 | -0.25% |
XRP(XRP) | $1.38 | 0.02% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $86.04 | -0.38% |
TRON(TRX) | $0.287636 | 0.51% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092034 | 0.47% |
Cardano(ADA) | $0.259199 | 0.02% |
Monero(XMR) | $358.56 | 4.27% |
Litecoin(LTC) | $53.89 | -0.16% |
Toncoin(TON) | $1.31 | -2.61% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -0.41% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096739 | 0.49% |
Компакт-диск опитування Lake Research Partners 48 березня 2026 р
«Нове опитування показує стан перегонів, які минулого тижня різко похитнулися після несподіваної заяви представника Республіканської...
