

Ціна Berachain зросла на 82% через аномалію рівня фінансування
« Ціна Berachain різко зросла після того, як екстремальний дисбаланс фінансування на постійних ринках викликав...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,066.00 | -2.24% |
Ethereum(ETH) | $1,936.19 | -1.43% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $611.60 | 0.07% |
XRP(XRP) | $1.35 | -2.22% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $78.32 | -2.29% |
TRON(TRX) | $0.280099 | 0.47% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092449 | 0.82% |
Cardano(ADA) | $0.262635 | 1.82% |
Monero(XMR) | $334.11 | -4.56% |
Litecoin(LTC) | $53.00 | 0.25% |
Toncoin(TON) | $1.39 | 3.43% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.79% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.095610 | 5.82% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,066.00 | -2.24% |
Ethereum(ETH) | $1,936.19 | -1.43% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $611.60 | 0.07% |
XRP(XRP) | $1.35 | -2.22% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $78.32 | -2.29% |
TRON(TRX) | $0.280099 | 0.47% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092449 | 0.82% |
Cardano(ADA) | $0.262635 | 1.82% |
Monero(XMR) | $334.11 | -4.56% |
Litecoin(LTC) | $53.00 | 0.25% |
Toncoin(TON) | $1.39 | 3.43% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.79% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.095610 | 5.82% |
Мій пацієнт помирав. Його дружина цього не прийняла.
«Як лікарі можуть краще орієнтуватися у важких пацієнтів і сімей.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть...
