

Продажі в McDonald’s зростають після знижок, акцій Grinch і Monopoly
«Прибутки гіганта швидкого харчування зросли, оскільки компанія зосередилася на цінних продуктах меню для клієнтів, які...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,032.00 | -0.57% |
Ethereum(ETH) | $1,977.16 | -1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.39 | -0.20% |
BNB(BNB) | $615.15 | 0.01% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $80.65 | -1.69% |
TRON(TRX) | $0.277497 | -0.13% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091939 | -0.65% |
Cardano(ADA) | $0.259354 | -0.59% |
Monero(XMR) | $347.69 | 4.25% |
Litecoin(LTC) | $52.78 | -0.57% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 0.40% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.40% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.090062 | -0.84% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,032.00 | -0.57% |
Ethereum(ETH) | $1,977.16 | -1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.39 | -0.20% |
BNB(BNB) | $615.15 | 0.01% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $80.65 | -1.69% |
TRON(TRX) | $0.277497 | -0.13% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091939 | -0.65% |
Cardano(ADA) | $0.259354 | -0.59% |
Monero(XMR) | $347.69 | 4.25% |
Litecoin(LTC) | $52.78 | -0.57% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 0.40% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.40% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.090062 | -0.84% |
Спільне для лохів
«Деякі більш американські, ніж інші.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і вимкніть блокувальник реклами...
