

Капітуляція альткойнів поглиблюється, оскільки 38% токенів торгуються поблизу ATL
« Більше третини відстежуваних альткойнів зараз знаходяться поблизу мінімумів циклу, незважаючи на більш широку стабілізацію...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,318.00 | 7.54% |
Ethereum(ETH) | $2,163.18 | 9.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $661.51 | 4.56% |
XRP(XRP) | $1.46 | 7.78% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $93.39 | 9.72% |
TRON(TRX) | $0.287518 | 2.44% |
Dogecoin(DOGE) | $0.102911 | 15.54% |
Cardano(ADA) | $0.281344 | 7.21% |
Monero(XMR) | $356.46 | 3.18% |
Litecoin(LTC) | $57.39 | 4.63% |
Toncoin(TON) | $1.31 | 5.55% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 8.82% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.104974 | 4.23% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,318.00 | 7.54% |
Ethereum(ETH) | $2,163.18 | 9.60% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $661.51 | 4.56% |
XRP(XRP) | $1.46 | 7.78% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $93.39 | 9.72% |
TRON(TRX) | $0.287518 | 2.44% |
Dogecoin(DOGE) | $0.102911 | 15.54% |
Cardano(ADA) | $0.281344 | 7.21% |
Monero(XMR) | $356.46 | 3.18% |
Litecoin(LTC) | $57.39 | 4.63% |
Toncoin(TON) | $1.31 | 5.55% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 8.82% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.104974 | 4.23% |
Конгресмен Ден Креншоу вигнаний основним претендентом праворуч від нього
«Представник штату Стів Тот назвав його недостатньо консервативним для округу Техас. Президент Дональд Трамп відмовився...
