

Aave Labs пропонує надсилати весь дохід до Aave DAO
« Aave Labs запропонувала новий план, який міг би направити весь дохід від продукту спільноті...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,802.00 | 5.28% |
Ethereum(ETH) | $2,044.06 | 6.51% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.41 | 3.67% |
BNB(BNB) | $617.10 | 1.72% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $84.60 | 9.86% |
TRON(TRX) | $0.281257 | 1.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096436 | 5.76% |
Cardano(ADA) | $0.272083 | 4.80% |
Monero(XMR) | $351.74 | 7.98% |
Litecoin(LTC) | $55.05 | 5.69% |
Toncoin(TON) | $1.46 | 5.86% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 4.89% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.099035 | 5.21% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,802.00 | 5.28% |
Ethereum(ETH) | $2,044.06 | 6.51% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.41 | 3.67% |
BNB(BNB) | $617.10 | 1.72% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $84.60 | 9.86% |
TRON(TRX) | $0.281257 | 1.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096436 | 5.76% |
Cardano(ADA) | $0.272083 | 4.80% |
Monero(XMR) | $351.74 | 7.98% |
Litecoin(LTC) | $55.05 | 5.69% |
Toncoin(TON) | $1.46 | 5.86% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 4.89% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.099035 | 5.21% |
Словенський фільм про сфінкса вилучено!
«Фільм Меланії, не зовсім касові збори.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і вимкніть блокувальник...
