

Чи Україна зараз допомагає? — Очевидно, у Трампа проблема з ракетою
«Вашингтон – Як довго триватиме ця війна? Майже тиждень США та Ізраїль атакують режим мулл...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,087.00 | 4.04% |
Ethereum(ETH) | $2,104.81 | 4.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $651.61 | 1.91% |
XRP(XRP) | $1.41 | 2.89% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $90.00 | 3.27% |
TRON(TRX) | $0.283987 | 0.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095569 | 6.35% |
Cardano(ADA) | $0.271421 | 2.73% |
Monero(XMR) | $364.89 | 6.19% |
Litecoin(LTC) | $56.09 | 1.59% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 3.63% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 2.03% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.102207 | -0.24% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,087.00 | 4.04% |
Ethereum(ETH) | $2,104.81 | 4.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $651.61 | 1.91% |
XRP(XRP) | $1.41 | 2.89% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $90.00 | 3.27% |
TRON(TRX) | $0.283987 | 0.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095569 | 6.35% |
Cardano(ADA) | $0.271421 | 2.73% |
Monero(XMR) | $364.89 | 6.19% |
Litecoin(LTC) | $56.09 | 1.59% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 3.63% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 2.03% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.102207 | -0.24% |
Нервові республіканці об’єднуються за Корніна, очікуючи на техаський вибір Трампа
«Джон Корнін і його союзники намагаються перетворити несподівану перевагу над вогнищем Кеном Пекстоном у вирішальний...
