

Удар по тіньовому флоту Росії – шведи сідають на борт вантажного судна “Путін”.
«Треллеборг – Берегова охорона Швеції піднялася на борт вантажного судна Путіна «Caffa» (IMO 9143611) біля...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,263.00 | -0.84% |
Ethereum(ETH) | $1,963.66 | -0.51% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $620.58 | -1.19% |
XRP(XRP) | $1.35 | -0.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.87 | -2.31% |
TRON(TRX) | $0.285821 | 0.31% |
Dogecoin(DOGE) | $0.089930 | -0.82% |
Cardano(ADA) | $0.254782 | -1.16% |
Monero(XMR) | $349.63 | 0.42% |
Litecoin(LTC) | $53.47 | -0.21% |
Toncoin(TON) | $1.31 | -1.03% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -3.24% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.095522 | -2.85% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,263.00 | -0.84% |
Ethereum(ETH) | $1,963.66 | -0.51% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $620.58 | -1.19% |
XRP(XRP) | $1.35 | -0.12% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $82.87 | -2.31% |
TRON(TRX) | $0.285821 | 0.31% |
Dogecoin(DOGE) | $0.089930 | -0.82% |
Cardano(ADA) | $0.254782 | -1.16% |
Monero(XMR) | $349.63 | 0.42% |
Litecoin(LTC) | $53.47 | -0.21% |
Toncoin(TON) | $1.31 | -1.03% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -3.24% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.095522 | -2.85% |
Гонсалес вибув у Техасі, і демократи бачать шанс перемогти “The AKGuy”
«Суперечлива присутність Брендона Еррери в Інтернеті та жорстка політика можуть відкрити ще одну можливість для...
