

Прогноз цін на біткойн, Ethereum і XRP – хто контролює?
« Основні криптовалюти — Bitcoin, Ethereum і XRP — на момент написання статті були в...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,320.00 | -0.11% |
Ethereum(ETH) | $2,934.14 | 0.14% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $888.74 | 0.26% |
XRP(XRP) | $1.91 | -0.60% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $127.18 | -1.26% |
TRON(TRX) | $0.298554 | -2.09% |
Dogecoin(DOGE) | $0.123717 | -0.13% |
Cardano(ADA) | $0.358437 | -0.36% |
Monero(XMR) | $512.79 | -1.01% |
Litecoin(LTC) | $67.32 | -1.03% |
Toncoin(TON) | $1.52 | -1.11% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 1.24% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.127513 | -4.47% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,320.00 | -0.11% |
Ethereum(ETH) | $2,934.14 | 0.14% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $888.74 | 0.26% |
XRP(XRP) | $1.91 | -0.60% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $127.18 | -1.26% |
TRON(TRX) | $0.298554 | -2.09% |
Dogecoin(DOGE) | $0.123717 | -0.13% |
Cardano(ADA) | $0.358437 | -0.36% |
Monero(XMR) | $512.79 | -1.01% |
Litecoin(LTC) | $67.32 | -1.03% |
Toncoin(TON) | $1.52 | -1.11% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 1.24% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.127513 | -4.47% |
Убивши Рене Гуд, ICE надіслав повідомлення всім нам
«Навіть громадяни не в безпеці в Америці Трампа.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і...

