

Bitcoin ETF отримали 568 мільйонів доларів після хвилі покупок на 1,15 мільярда доларів
« Спотові ETF біткойн зафіксували 568,45 мільйонів доларів чистого надходження за тиждень, що закінчився 6...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,026.00 | 3.14% |
Ethereum(ETH) | $2,028.76 | 4.75% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $639.37 | 4.46% |
XRP(XRP) | $1.36 | 1.79% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.16 | 4.37% |
TRON(TRX) | $0.285519 | -1.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091162 | 3.00% |
Cardano(ADA) | $0.256486 | 2.83% |
Monero(XMR) | $344.77 | 2.01% |
Litecoin(LTC) | $54.03 | 3.09% |
Toncoin(TON) | $1.35 | 3.20% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 4.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096448 | 1.98% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,026.00 | 3.14% |
Ethereum(ETH) | $2,028.76 | 4.75% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $639.37 | 4.46% |
XRP(XRP) | $1.36 | 1.79% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.16 | 4.37% |
TRON(TRX) | $0.285519 | -1.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091162 | 3.00% |
Cardano(ADA) | $0.256486 | 2.83% |
Monero(XMR) | $344.77 | 2.01% |
Litecoin(LTC) | $54.03 | 3.09% |
Toncoin(TON) | $1.35 | 3.20% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 4.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096448 | 1.98% |
Група республіканців критикує Томаса Мессі за його опозицію до війни з Іраном
«Оголошення на підтримку суперника законодавця вийшло в ефір через кілька годин після того, як Палата...
