

Чому криптовалютний ринок сьогодні падає? (6 березня)
« Крипторинок відступив у п’ятницю після сильного відновлення в четвер. Підсумок Крипторинок частково відступив від...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,157.00 | -4.11% |
Ethereum(ETH) | $1,981.96 | -4.88% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $627.12 | -3.45% |
XRP(XRP) | $1.37 | -2.70% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $84.51 | -4.40% |
TRON(TRX) | $0.284340 | -0.34% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091256 | -2.71% |
Cardano(ADA) | $0.259083 | -4.15% |
Monero(XMR) | $348.32 | -4.24% |
Litecoin(LTC) | $53.93 | -3.08% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 0.23% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -2.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.098999 | -2.54% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,157.00 | -4.11% |
Ethereum(ETH) | $1,981.96 | -4.88% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $627.12 | -3.45% |
XRP(XRP) | $1.37 | -2.70% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $84.51 | -4.40% |
TRON(TRX) | $0.284340 | -0.34% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091256 | -2.71% |
Cardano(ADA) | $0.259083 | -4.15% |
Monero(XMR) | $348.32 | -4.24% |
Litecoin(LTC) | $53.93 | -3.08% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 0.23% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -2.78% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.098999 | -2.54% |
Колишній президент Барак Обама виступає під час останнього публічного вшанування пам’яті покійного преподобного Джессі Джексона
««Він проклав дорогу для багатьох інших», — сказав Обама про легенду про громадянські права.», —...
