

Crypto.com отримує умовне схвалення статуту трастового банку
« Глобальна криптовалютна платформа Crypto.com отримала умовне схвалення від Управління валютного контролера на відкриття регульованого...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,444.00 | -0.05% |
Ethereum(ETH) | $1,857.49 | -0.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.36 | 0.21% |
BNB(BNB) | $588.38 | -1.13% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $78.68 | 0.40% |
TRON(TRX) | $0.283159 | 0.72% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092216 | -1.06% |
Cardano(ADA) | $0.260619 | -0.77% |
Monero(XMR) | $326.80 | 7.10% |
Litecoin(LTC) | $51.45 | -0.03% |
Toncoin(TON) | $1.32 | -1.98% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -0.77% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.113403 | 6.84% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,444.00 | -0.05% |
Ethereum(ETH) | $1,857.49 | -0.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.36 | 0.21% |
BNB(BNB) | $588.38 | -1.13% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $78.68 | 0.40% |
TRON(TRX) | $0.283159 | 0.72% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092216 | -1.06% |
Cardano(ADA) | $0.260619 | -0.77% |
Monero(XMR) | $326.80 | 7.10% |
Litecoin(LTC) | $51.45 | -0.03% |
Toncoin(TON) | $1.32 | -1.98% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -0.77% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.113403 | 6.84% |
Шапіро розширює свою мережу донорів до 2028 року
«Губернатор Пенсильванії використовує свій книжковий тур і свою заявку на переобрання як спосіб розширити свій...
