

Австралія запускає перший біткойнський кредит на житло після того, як блок заборгованість виграє боротьбу з регулятором
“ Австралія офіційно запустила свій перший продукт, що підтримує біткойн, відзначивши великий прорив у інтеграції...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $117,635.00 | -1.66% |
Ethereum(ETH) | $3,571.05 | 3.64% |
XRP(XRP) | $3.45 | 2.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $733.52 | 1.99% |
Solana(SOL) | $177.60 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.234422 | 9.20% |
TRON(TRX) | $0.325262 | 2.67% |
Cardano(ADA) | $0.82 | 1.77% |
Toncoin(TON) | $3.23 | 1.72% |
Litecoin(LTC) | $102.85 | 0.97% |
Monero(XMR) | $321.47 | -3.34% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000013 | -1.19% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.238206 | 1.64% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $117,635.00 | -1.66% |
Ethereum(ETH) | $3,571.05 | 3.64% |
XRP(XRP) | $3.45 | 2.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $733.52 | 1.99% |
Solana(SOL) | $177.60 | 1.46% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Dogecoin(DOGE) | $0.234422 | 9.20% |
TRON(TRX) | $0.325262 | 2.67% |
Cardano(ADA) | $0.82 | 1.77% |
Toncoin(TON) | $3.23 | 1.72% |
Litecoin(LTC) | $102.85 | 0.97% |
Monero(XMR) | $321.47 | -3.34% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000013 | -1.19% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.238206 | 1.64% |
Важкі та надійні реалії деменції
“Читачі пропонують контрастні погляди на гостьовий нарис Лінн Кастел Харпер.”, – Напишіть: www.nytimes.com Будь ласка,...
