

| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,605.00 | 1.65% |
Ethereum(ETH) | $2,073.99 | 2.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $653.04 | 2.40% |
XRP(XRP) | $1.39 | 0.97% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $86.86 | 2.25% |
TRON(TRX) | $0.289188 | 0.32% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094592 | 2.72% |
Cardano(ADA) | $0.262241 | 1.14% |
Monero(XMR) | $353.76 | 0.80% |
Litecoin(LTC) | $54.45 | 0.99% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 2.85% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 1.22% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.098510 | 2.12% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,605.00 | 1.65% |
Ethereum(ETH) | $2,073.99 | 2.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $653.04 | 2.40% |
XRP(XRP) | $1.39 | 0.97% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $86.86 | 2.25% |
TRON(TRX) | $0.289188 | 0.32% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094592 | 2.72% |
Cardano(ADA) | $0.262241 | 1.14% |
Monero(XMR) | $353.76 | 0.80% |
Litecoin(LTC) | $54.45 | 0.99% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 2.85% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 1.22% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.098510 | 2.12% |
Чи можуть демократи змінити цей червоний район Кентуккі?
«Оскільки Мітч Макконнелл йде на пенсію, а Енді Барр вирішив балотуватися у верхню палату, тепер...
