

Ціна біткойна відхиляється від високого діапазону, загрожує падінням до 60 000 доларів
« Ціна біткойна зіткнулася з явним відхиленням біля опору в 69 000 доларів США, посилюючи...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,355.00 | -2.51% |
Ethereum(ETH) | $1,915.93 | -2.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $612.86 | -0.98% |
XRP(XRP) | $1.34 | -2.83% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $81.97 | -2.88% |
TRON(TRX) | $0.280228 | -0.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090757 | -3.79% |
Cardano(ADA) | $0.269922 | -3.66% |
Monero(XMR) | $338.75 | -0.07% |
Litecoin(LTC) | $52.64 | -3.81% |
Toncoin(TON) | $1.20 | -6.63% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -7.14% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.102709 | -4.80% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $65,355.00 | -2.51% |
Ethereum(ETH) | $1,915.93 | -2.59% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.03% |
BNB(BNB) | $612.86 | -0.98% |
XRP(XRP) | $1.34 | -2.83% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $81.97 | -2.88% |
TRON(TRX) | $0.280228 | -0.63% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090757 | -3.79% |
Cardano(ADA) | $0.269922 | -3.66% |
Monero(XMR) | $338.75 | -0.07% |
Litecoin(LTC) | $52.64 | -3.81% |
Toncoin(TON) | $1.20 | -6.63% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -7.14% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.102709 | -4.80% |
Удари по Ірану можуть змінити динаміку первинних виборів
«Кандидати стикаються з новими лакмусовими папірцями, оскільки гроші AIPAC та втручання США домінують у первинних...
