

Crypto.com робить ставку на штучний інтелект — якраз до Суперкубку
« Засновник і генеральний директор Crypto.com Кріс Марсалек зробив ставку на 70 мільйонів доларів на...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,558.00 | -0.71% |
Ethereum(ETH) | $2,122.41 | 0.38% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.45 | 0.46% |
BNB(BNB) | $639.12 | -0.99% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.38 | -0.01% |
TRON(TRX) | $0.278604 | -0.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096001 | -1.09% |
Cardano(ADA) | $0.270032 | -0.62% |
Monero(XMR) | $326.26 | 1.97% |
Litecoin(LTC) | $54.80 | 0.26% |
Toncoin(TON) | $1.37 | -2.26% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.09% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.093653 | -2.08% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,558.00 | -0.71% |
Ethereum(ETH) | $2,122.41 | 0.38% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.45 | 0.46% |
BNB(BNB) | $639.12 | -0.99% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $87.38 | -0.01% |
TRON(TRX) | $0.278604 | -0.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096001 | -1.09% |
Cardano(ADA) | $0.270032 | -0.62% |
Monero(XMR) | $326.26 | 1.97% |
Litecoin(LTC) | $54.80 | 0.26% |
Toncoin(TON) | $1.37 | -2.26% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.09% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.093653 | -2.08% |
Раніше вони правили Заходом. Тепер вони помирають.
«Занепад традиційних політичних партій є передумовою нашого гіперполітичного віку.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS...
