

Як тарифи Трампа можуть коштувати споживачам у США та Великобританії – навіть якщо він спричиняє Британію
“Дональд Трамп вдарив тариф на товари з Китаю, ще два наступають над Мексикою та Канадою....
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $96,662.00 | -0.95% |
Ethereum(ETH) | $2,694.28 | -1.71% |
XRP(XRP) | $2.57 | 3.67% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $677.26 | -5.09% |
Solana(SOL) | $195.95 | -0.81% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.262389 | -0.45% |
Cardano(ADA) | $0.80 | 1.44% |
TRON(TRX) | $0.234752 | -3.33% |
Toncoin(TON) | $3.77 | -0.82% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000010 | -2.90% |
![]() Official Trump(TRUMP) | $16.18 | 2.75% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.319136 | -2.57% |
![]() Notcoin(NOT) | $0.003128 | -1.54% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $96,662.00 | -0.95% |
Ethereum(ETH) | $2,694.28 | -1.71% |
XRP(XRP) | $2.57 | 3.67% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $677.26 | -5.09% |
Solana(SOL) | $195.95 | -0.81% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.262389 | -0.45% |
Cardano(ADA) | $0.80 | 1.44% |
TRON(TRX) | $0.234752 | -3.33% |
Toncoin(TON) | $3.77 | -0.82% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000010 | -2.90% |
![]() Official Trump(TRUMP) | $16.18 | 2.75% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.319136 | -2.57% |
![]() Notcoin(NOT) | $0.003128 | -1.54% |
Deepseek та небезпечні дурниці, до яких припали Трамп і Байден
“Це не момент, який не має. Це пройшло минуле.”, – Напишіть: www.nytimes.com Будь ласка, ввімкніть...
