

Термін дії опціонів на біткойн на суму 2,1 мільярда доларів закінчується: чи втримаються 60 тисяч доларів?
« Ціна біткойна увійшла в п’ятницю під тиском, оскільки наближається термін дії опціонних контрактів на...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,574.00 | -0.59% |
Ethereum(ETH) | $2,103.49 | 2.42% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $652.39 | -0.69% |
XRP(XRP) | $1.44 | -0.98% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $88.81 | 2.05% |
TRON(TRX) | $0.277635 | 1.75% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098573 | -0.09% |
Cardano(ADA) | $0.275130 | -0.30% |
Monero(XMR) | $329.47 | 3.19% |
Litecoin(LTC) | $55.76 | 1.43% |
Toncoin(TON) | $1.41 | 2.16% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.55% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097839 | 0.69% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,574.00 | -0.59% |
Ethereum(ETH) | $2,103.49 | 2.42% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $652.39 | -0.69% |
XRP(XRP) | $1.44 | -0.98% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $88.81 | 2.05% |
TRON(TRX) | $0.277635 | 1.75% |
Dogecoin(DOGE) | $0.098573 | -0.09% |
Cardano(ADA) | $0.275130 | -0.30% |
Monero(XMR) | $329.47 | 3.19% |
Litecoin(LTC) | $55.76 | 1.43% |
Toncoin(TON) | $1.41 | 2.16% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.55% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097839 | 0.69% |
Острів, який насправді має значення для американських інтересів
«Ризик китайської агресії важко оцінити, але він безумовно зростає, якщо ми сигналізуємо, що Пекін розв’язує...
