

Ваш інтерв’юер – це не людина. Це AI
“Ви думали, що штучний інтелект приходить на вашу роботу? По -перше, це приходить для вашого...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $108,041.00 | -1.00% |
Ethereum(ETH) | $2,547.06 | -0.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.27 | 0.15% |
BNB(BNB) | $658.89 | -0.36% |
Solana(SOL) | $148.95 | -1.83% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
TRON(TRX) | $0.287152 | -0.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.167933 | -3.28% |
Cardano(ADA) | $0.58 | -1.59% |
Toncoin(TON) | $2.75 | -2.92% |
Litecoin(LTC) | $85.91 | -2.07% |
Monero(XMR) | $315.17 | -1.81% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000010 | -2.63% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.185077 | 0.33% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $108,041.00 | -1.00% |
Ethereum(ETH) | $2,547.06 | -0.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.27 | 0.15% |
BNB(BNB) | $658.89 | -0.36% |
Solana(SOL) | $148.95 | -1.83% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
TRON(TRX) | $0.287152 | -0.29% |
Dogecoin(DOGE) | $0.167933 | -3.28% |
Cardano(ADA) | $0.58 | -1.59% |
Toncoin(TON) | $2.75 | -2.92% |
Litecoin(LTC) | $85.91 | -2.07% |
Monero(XMR) | $315.17 | -1.81% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000010 | -2.63% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.185077 | 0.33% |
Дональд Трамп, наш засновник батько
“Президент святкує 4 липня, погладжуючи своє его і задушивши бідних.”, – Напишіть: www.nytimes.com Будь ласка,...
