

Вражений тарифами Трампа, французький виробник одягу Сен Джеймс приводить доставку на утримання
“Викликаючи тарифи президента Трампа, фабрика одягу Сент -Джеймса поставила свою інвентаризацію смугастих сорочок та светрів,...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $109,273.00 | 2.55% |
Ethereum(ETH) | $2,594.06 | 6.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $2.27 | 3.56% |
BNB(BNB) | $661.67 | 1.72% |
Solana(SOL) | $155.56 | 4.52% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
TRON(TRX) | $0.282924 | 0.69% |
Dogecoin(DOGE) | $0.173816 | 8.33% |
Cardano(ADA) | $0.60 | 7.88% |
Toncoin(TON) | $2.90 | 3.44% |
Litecoin(LTC) | $89.25 | 6.01% |
Monero(XMR) | $323.35 | 2.56% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | 11.80% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.191495 | 6.60% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $109,273.00 | 2.55% |
Ethereum(ETH) | $2,594.06 | 6.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $2.27 | 3.56% |
BNB(BNB) | $661.67 | 1.72% |
Solana(SOL) | $155.56 | 4.52% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
TRON(TRX) | $0.282924 | 0.69% |
Dogecoin(DOGE) | $0.173816 | 8.33% |
Cardano(ADA) | $0.60 | 7.88% |
Toncoin(TON) | $2.90 | 3.44% |
Litecoin(LTC) | $89.25 | 6.01% |
Monero(XMR) | $323.35 | 2.56% |
![]() Pepe(PEPE) | $0.000011 | 11.80% |
![]() POL (ex-MATIC)(POL) | $0.191495 | 6.60% |
Сліпота Верховного Суду до трансгендерної реальності
“Зниження прав на трансгендер підживлюється страхом: страх перед майбутнім, страх перед незнайомими поняттями, страх не...
