Інвестори Solana HODL на тлі позитивних очікувань: Glassnode
«У той час як Солана зменшив прибуток після того, як у листопаді досяг історичного максимуму...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $101,690.00 | 1.71% |
Ethereum(ETH) | $3,907.71 | -0.36% |
XRP(XRP) | $2.46 | 5.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.16% |
Solana(SOL) | $225.20 | -0.54% |
BNB(BNB) | $728.44 | 2.79% |
Dogecoin(DOGE) | $0.408828 | 0.64% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.12% |
Cardano(ADA) | $1.11 | 0.61% |
TRON(TRX) | $0.292533 | 1.04% |
Toncoin(TON) | $6.29 | -0.84% |
Pepe(PEPE) | $0.000024 | 3.52% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.62 | -1.12% |
Notcoin(NOT) | $0.008145 | -1.42% |
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $101,690.00 | 1.71% |
Ethereum(ETH) | $3,907.71 | -0.36% |
XRP(XRP) | $2.46 | 5.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.16% |
Solana(SOL) | $225.20 | -0.54% |
BNB(BNB) | $728.44 | 2.79% |
Dogecoin(DOGE) | $0.408828 | 0.64% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.12% |
Cardano(ADA) | $1.11 | 0.61% |
TRON(TRX) | $0.292533 | 1.04% |
Toncoin(TON) | $6.29 | -0.84% |
Pepe(PEPE) | $0.000024 | 3.52% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.62 | -1.12% |
Notcoin(NOT) | $0.008145 | -1.42% |
Пожертвуйте в цей святковий сезон: шукачам роботи потрібна ваша допомога
«Ринкових сил недостатньо. Ці три організації допомагають отримати хорошу роботу більшій кількості людей.», — пишуть...