

Чи є в Китаї робота-міхур?
«Уряд Китаю робить ставку на те, що роботи сприятимуть економічному зростанню. Але боти ще нічого...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $86,451.00 | 0.27% |
Ethereum(ETH) | $2,927.22 | -0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $863.93 | 0.60% |
XRP(XRP) | $1.91 | 1.76% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $127.24 | 0.88% |
TRON(TRX) | $0.278961 | 0.07% |
Dogecoin(DOGE) | $0.130398 | 1.27% |
Cardano(ADA) | $0.378460 | -0.81% |
Monero(XMR) | $430.51 | 4.78% |
Litecoin(LTC) | $78.48 | 1.43% |
Toncoin(TON) | $1.52 | 1.21% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.21% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.111207 | 0.23% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $86,451.00 | 0.27% |
Ethereum(ETH) | $2,927.22 | -0.06% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $863.93 | 0.60% |
XRP(XRP) | $1.91 | 1.76% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $127.24 | 0.88% |
TRON(TRX) | $0.278961 | 0.07% |
Dogecoin(DOGE) | $0.130398 | 1.27% |
Cardano(ADA) | $0.378460 | -0.81% |
Monero(XMR) | $430.51 | 4.78% |
Litecoin(LTC) | $78.48 | 1.43% |
Toncoin(TON) | $1.52 | 1.21% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.21% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.111207 | 0.23% |
Репресії Трампа щодо імміграції можуть бути незаконними
«Коли нативізм загострюється, його важко зупинити.», — пишуть на: www.nytimes.com Увімкніть JS і вимкніть блокувальник...

