

Міністерство юстиції США зобов’язує Paxful сплатити штраф у розмірі 4 мільйони доларів за незаконні криптовалютні транзакції
« Міністерство юстиції Сполучених Штатів зобов’язало одноранговий криптовалютний ринок Paxful сплатити штраф у розмірі 4...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,390.00 | -0.93% |
Ethereum(ETH) | $1,940.44 | -1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.36 | -1.55% |
BNB(BNB) | $601.00 | -2.26% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $78.57 | -2.28% |
TRON(TRX) | $0.278333 | -0.06% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092454 | 0.51% |
Cardano(ADA) | $0.260420 | 0.56% |
Monero(XMR) | $335.11 | -1.99% |
Litecoin(LTC) | $52.79 | -0.14% |
Toncoin(TON) | $1.39 | 2.90% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.53% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096225 | 6.16% |
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,390.00 | -0.93% |
Ethereum(ETH) | $1,940.44 | -1.35% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.36 | -1.55% |
BNB(BNB) | $601.00 | -2.26% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $78.57 | -2.28% |
TRON(TRX) | $0.278333 | -0.06% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092454 | 0.51% |
Cardano(ADA) | $0.260420 | 0.56% |
Monero(XMR) | $335.11 | -1.99% |
Litecoin(LTC) | $52.79 | -0.14% |
Toncoin(TON) | $1.39 | 2.90% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.53% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096225 | 6.16% |
Ми хочемо жити в Америці Алекса Претті чи Грегорі Бовіно?
«Як і в битвах за громадянські права в 1960-х роках, американці опинилися на розвилці і...
